Darts Rankings
| | WDF World Rankings: Women | 2010 |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 1 | Deta Hedman | England | 1906 |
| | 2 | Irina Armstrong | Russia | 1064 |
| | 3 | Julie Gore | Wales | 954 |
| | 4 | Trina Gulliver | England | 932 |
| | 5 | Karen Lawman | England | 878 |
| | 6 | Tricia Wright | England | 657 |
| | 7 | Karin Krappen | Netherlands | 520 |
| | 8 | Dee Bateman | England | 462 |
| | 9 | Francisca Hoenselaar | Netherlands | 456 |
| | 10 | Carol Forwood | Australia | 412 |
| | 11 | Stefanie Lück | Germany | 410 |
| | 12 | Louise Carroll | England | 369 |
| | 13 | Lorraine Farlam | England | 357 |
| | 14 | Stacy Bromberg | USA | 346 |
| | 15 | Jannette Jonathan | New Zealand | 334 |
| | 16 | Cindy Pardy | Canada | 324 |
| | 17 | Lisa Ashton | England | 320 |
| | 18 | Maret Liiri | Finland | 297 |
| | 19 | Kim Whaley-Hilts | Canada | 256 |
| | 20 | Carla Molema | Netherlands | 254 |
| | 21 | Marilyn Popp | USA | 240 |
| | 21 | Rhian Edwards | Wales | 240 |
| | 23 | Carina Ekberg | Sweden | 230 |
| | 24 | Cali West | USA | 228 |
| | 25 | Carole Frison | France | 218 |
| | 26 | Louise Ball | Australia | 214 |
| | 26 | Katarina Nagyova | Slovakia | 214 |
| | 28 | Sandy Hudson | USA | 210 |
| | 29 | Robin Curry | Canada | 198 |
| | 30 | Joanna Nawrocka | Poland | 192 |
| | 30 | Floortje van Zanten | Netherlands | 192 |
| | 30 | Kate Keefe | New Zealand | 192 |
| | 33 | Linda Ithurralde | England | 180 |
| | 34 | Karina Känzig-Nagapetynts | Russia | 178 |
| | 35 | Nora Fekete | Hungary | 174 |
| | 35 | Stephanie Smee | England | 174 |
| | 37 | Christine Woolley | Australia | 172 |
| | 38 | Sharon Prins | Netherlands | 168 |
| | 39 | Marene Westermann | Germany | 162 |
| | 40 | Ryte Banaitiene | Lithuania | 160 |
| | 41 | Mihi Pike | New Zealand | 156 |
| | 42 | Zoe Jones | England | 151 |
| | 43 | Patricia De Peuter | Belgium | 150 |
| | 43 | Corrine Hammond | Australia | 150 |
| | 43 | Rachel Padget | New Zealand | 150 |
| | 46 | Nicole Delie | Belgium | 148 |
| | 47 | Tarja Salminen | Finland | 144 |
| | 47 | Dot McLeod | Australia | 144 |
| | 49 | Natalie Carter | Australia | 142 |
| | 50 | Louise Hepburn | Scotland | 140 |
| | 51 | Bubs Sylva | New Zealand | 138 |
| | 51 | Heike Jenkins | Germany | 138 |
| | 53 | Sabine Schmidtke | Germany | 126 |
| | 53 | Tamara Schuur | Netherlands | 126 |
| | 55 | Gabriele Schulz | Germany | 124 |
| | 56 | Angela De Ward | Rep.Ireland | 120 |
| | 56 | Brenda Roush | USA | 120 |
| | 56 | Sue Gulliver | England | 120 |
| | 56 | Naoko Komine | Japan | 120 |
| | 56 | Helen Johnston | Australia | 120 |
| | 61 | Zsofia Kontos | Hungary | 116 |
| | 62 | Erika Bagdonaviciene | Lithuania | 112 |
| | 62 | Ieva Brikmane-Buklovska | Latvia | 112 |
| | 64 | Rilana Erades | Netherlands | 111 |
| | 65 | Denise Cassidy | N. Ireland | 110 |
| | 66 | Peggy Wikaira | New Zealand | 108 |
| | 66 | Helen Makiha | New Zealand | 108 |
| | 68 | Viktoria Kiss | Hungary | 100 |
| | 68 | Anne Kirk | Scotland | 100 |
| | 70 | Sandra Van Halderen | Netherlands | 99 |
| | 71 | Barbara Daly | New Zealand | 98 |
| | 72 | Vilma Armaliene | Lithuania | 96 |
| | 72 | Kristin Bomander | Sweden | 96 |
| | 72 | Claire Ball | England | 96 |
| | 72 | Amanda Mallett | England | 96 |
| | 72 | Joanne Luke | Canada | 96 |
| | 72 | Kerstin Engbers | Germany | 96 |
| | 78 | Lumi Silvan | Finland | 92 |
| | 78 | Natalija Zelenika | Latvia | 92 |
| | 78 | Kim le Duc | USA | 92 |
| | 81 | Mayumi Ouchi | Japan | 90 |
| | 81 | Ayumi Ohkubo | Japan | 90 |
| | 81 | Asli Baris | Turkey | 90 |
| | 81 | Christine Readhead | England | 90 |
| | 81 | Analiza Awitan | Philippines | 90 |
| | 86 | Pam Burr | Australia | 88 |
| | 86 | Lorene Earnshaw | New Zealand | 88 |
| | 88 | Daisy van Driel | Netherlands | 87 |
| | 89 | Anna Stephinger | Germany | 84 |
| | 89 | Maud Jansson | Sweden | 84 |
| | 89 | Marlise Kiel | USA | 84 |
| | 89 | Michelle Sossong | Germany | 84 |
| | 89 | Dawn Standley | England | 84 |
| | 89 | Sonja Haller | Germany | 84 |
| | 95 | Kerry Crowdey | Australia | 82 |
| | 96 | Roxanne van Tassel | Canada | 80 |
| | 96 | Jun Yamamoto | Japan | 80 |
| | 98 | Jane Shearing | England | 79 |
| | 99 | Sally Fong Hoon | Canada | 78 |
| | 99 | Trish Grzesik | Canada | 78 |
| | 99 | Polly Luke | New Zealand | 78 |
| | 99 | Sandra Smith | Australia | 78 |
| | 99 | Merryl Dennis | England | 78 |
| | 99 | Kumiko Nagasawa | Japan | 78 |
| | 99 | Brigitte Smets | Netherlands | 78 |
| | 99 | Brenda Moreau | Canada | 78 |
| | 107 | Marta Krol | Poland | 76 |
| | 107 | Vita Grebska | Latvia | 76 |
| | 107 | Pam Briggs | USA | 76 |
| | 110 | Janine Cassar | Australia | 72 |
| | 110 | Helen Harvey | England | 72 |
| | 110 | Jessika Petersson | Sweden | 72 |
| | 113 | Wendy Reinstadler | England | 69 |
| | 114 | Emma Pearce | England | 66 |
| | 114 | Danielle Morace | USA | 66 |
| | 114 | Nicole Hartmann | Germany | 66 |
| | 117 | Judi Brown | Canada | 64 |
| | 117 | Kirsi Viinikainen | Finland | 64 |
| | 117 | Dawn Unuka | New Zealand | 64 |
| | 117 | Robyn McCloy | Australia | 64 |
| | 117 | Andrea Taylor | USA | 64 |
| | 117 | Veronika Ihasz | Hungary | 64 |
| | 117 | Deana Rosenblom | Sweden | 64 |
| | 117 | Fran Shore | Australia | 64 |
| | 125 | Linda Jones | England | 63 |
| | 126 | Karin ten Kate | Netherlands | 60 |
| | 126 | Paulina Siemaszko | Poland | 60 |
| | 126 | Rebecca Webster | Australia | 60 |
| | 126 | Megan Rodgers | Australia | 60 |
| | 126 | Jane Harrington | New Zealand | 60 |
| | 126 | Jennifer Shum | Malaysia | 60 |
| | 126 | Alice Koh | Singapore | 60 |
| | 126 | Duygu Karaca | Turkey | 60 |
| | 126 | Nam Wan | Hong Kong | 60 |
| | 126 | Diane Gobeil | Canada | 60 |
| | 126 | Edna Granada | Philippines | 60 |
| | 126 | Rhonda Philip | Scotland | 60 |
| | 126 | Kim Enslin | USA | 60 |
| | 126 | Peta Whitlock | Australia | 60 |
| | 126 | Gail Taylor | New Zealand | 60 |
| | 126 | Ann Lacey | Australia | 60 |
| | 126 | Patricia Farrell | Canada | 60 |
| | 143 | Mandy Fleck | Canada | 58 |
| | 143 | Christy Zimmerman | USA | 58 |
| | 145 | Jan Robbins | Wales | 56 |
| | 146 | Charona de Laat | Netherlands | 55 |
| | 146 | Margaret Sutton | England | 55 |
| | 148 | Marcia Knight | England | 54 |
| | 148 | Clare Bywaters | England | 54 |
| | 148 | Ann Chilton | England | 54 |
| | 151 | Cindy Der | Canada | 52 |
| | 151 | Aurita Sirvydyte | Lithuania | 52 |
| | 151 | Grethel Glasö | Sweden | 52 |
| | 151 | Avelina Lace | Latvia | 52 |
| | 151 | Darlene MacLeod | Canada | 52 |
| | 151 | Lenka Schediva | Czech Rep | 52 |
| | 157 | Frances Lawson | Scotland | 49 |
| | 157 | Pennie Lewis | England | 49 |
| | 159 | Malgorzata Storczyk | Poland | 48 |
| | 159 | Ewa Zabka | Poland | 48 |
| | 159 | Anna Forsmark | Sweden | 48 |
| | 159 | Ann Waslin | England | 48 |
| | 159 | Roughanne Kusters | Netherlands | 48 |
| | 159 | Marlene Badger | England | 48 |
| | 159 | Sharon McKinnon | Scotland | 48 |
| | 159 | Christina Buchwald | Denmark | 48 |
| | 167 | Samantha Buermans | Netherlands | 45 |
| | 168 | Jane Stubbs | England | 44 |
| | 169 | Honorata Szczesniak | Poland | 42 |
| | 169 | Megan Smith | New Zealand | 42 |
| | 169 | Anca Zijlstra | Netherlands | 42 |
| | 169 | Louise Beaudin | Canada | 42 |
| | 169 | Sonja Neuendorf | Germany | 42 |
| | 174 | Irena Bauze | Latvia | 40 |
| | 174 | Aleksandra Grzesik | Poland | 40 |
| | 174 | Joanna Ryk | Poland | 40 |
| | 174 | Leanna Clifford | USA | 40 |
| | 174 | Paula Murphy | USA | 40 |
| | 174 | Misty Stamey | USA | 40 |
| | 174 | Marie Doyle | Canada | 40 |
| | 174 | Serene Phey | Singapore | 40 |
| | 174 | Fulya Kayaoglu | Turkey | 40 |
| | 174 | Pinar Ozdemirci | Turkey | 40 |
| | 174 | Rocio Moreno | Spain | 40 |
| | 174 | Sharon Woolley | England | 40 |
| | 174 | Rose Noble | Philippines | 40 |
| | 174 | Nancy De Corazon | Philippines | 40 |
| | 174 | Wanda Hobbs | Canada | 40 |
| | 174 | Hanne Johnsen | Denmark | 40 |
| | 174 | Fiona Gaylor | Switzerland | 40 |
| | 174 | Marika Juhola | Finland | 40 |
| | 192 | Kerstin de Vries | Netherlands | 39 |
| | 193 | Chris Sheerin | Australia | 38 |
| | 194 | Georgina Gibb | Canada | 36 |
| | 194 | Katja Helin | Finland | 36 |
| | 194 | Jo Hiko | New Zealand | 36 |
| | 194 | Niki Carey | USA | 36 |
| | 194 | Julie Scheppele | USA | 36 |
| | 194 | Jean Prewitt | England | 36 |
| | 194 | Debbie Burch | Canada | 36 |
| | 194 | Claudia Rottmann | Austria | 36 |
| | 194 | Risa Yoshida | Japan | 36 |
| | 194 | Tamao Gunji | Japan | 36 |
| | 194 | Miki Nakayama | Japan | 36 |
| | 194 | Satomi Taguchi | Japan | 36 |
| | 194 | Sue Brazell | England | 36 |
| | 194 | Gina Jones | England | 36 |
| | 194 | Helen Fitzpatrick | N. Ireland | 36 |
| | 194 | Dorthy Majury | N. Ireland | 36 |
| | 194 | Barbara Greatbatch | England | 36 |
| | 194 | Maria Siavale | New Zealand | 36 |
| | 194 | Judy Fenton | New Zealand | 36 |
| | 194 | Marion Morgan | New Zealand | 36 |
| | 194 | Margie Tonkin | Australia | 36 |
| | 194 | Stephanie Moriarty | Australia | 36 |
| | 194 | Morena Wolf | Germany | 36 |
| | 194 | Sandra Jabs | Germany | 36 |
| | 194 | Penny McHugh | Canada | 36 |
| | 194 | Jenelle Legge | Canada | 36 |
| | 194 | Cindy Veith | Canada | 36 |
| | 194 | Hazel Rameka | New Zealand | 36 |
| | 194 | Nicole Männel | Germany | 36 |
| | 194 | Susan Bird | England | 36 |
| | 224 | Olive Byamukama | England | 33 |
| | 225 | Elisa Brunetti | Italy | 30 |
| | 225 | Nicola O`Donovan | Rep.Ireland | 30 |
| | 225 | Paula Delph | USA | 30 |
| | 225 | Heather Lodge | England | 30 |
| | 225 | Heather Siebers | New Zealand | 30 |
| | 225 | Ann Marie Potts | Wales | 30 |
| | 225 | Algul Neslihan | Turkey | 30 |
| | 225 | Monique Lessmeister | Germany | 30 |
| | 233 | Peggy Van Ballaert | Belgium | 27 |
| | 233 | Shierella de Boom | Netherlands | 27 |
| | 233 | Audrey Underwood | England | 27 |
| | 236 | Anna Lewandowska | Poland | 24 |
| | 236 | Jolanta Rzepka | Poland | 24 |
| | 236 | Barb Csinos | Canada | 24 |
| | 236 | Ivy Wieshlow | Canada | 24 |
| | 236 | Carole Herriott | USA | 24 |
| | 236 | Yvonne Martin Cowling | Canada | 24 |
| | 236 | Margaret Heinermann | Canada | 24 |
| | 236 | Ramune Tovstukha | Lithuania | 24 |
| | 236 | Olga Bobrova | Belarus | 24 |
| | 236 | Esther Feuer | Germany | 24 |
| | 236 | Malgorzata Dunal | Poland | 24 |
| | 236 | Aleksandra Boniecka | Poland | 24 |
| | 236 | Anu Riski | Finland | 24 |
| | 236 | Maria Lindström | Finland | 24 |
| | 236 | Melanie Faber | Germany | 24 |
| | 236 | Jucinta Dann | Australia | 24 |
| | 236 | Kim Kelly | Australia | 24 |
| | 236 | Margaret Hemsath | USA | 24 |
| | 236 | Laurie Grover | USA | 24 |
| | 236 | Lisa Yee | USA | 24 |
| | 236 | Valerie Goad | USA | 24 |
| | 236 | Nicolle Deyton | USA | 24 |
| | 236 | Sherry Gronek | USA | 24 |
| | 236 | Meta Reid | New Zealand | 24 |
| | 236 | Kathy Orbell | New Zealand | 24 |
| | 236 | Rotu Peneha | New Zealand | 24 |
| | 236 | Ligita Vilks | Latvia | 24 |
| | 236 | Tammy Perry | Canada | 24 |
| | 236 | Carolyn Doyle | Canada | 24 |
| | 236 | Marie Maclellan | Canada | 24 |
| | 236 | Cathie Beaudry | Canada | 24 |
| | 236 | Ursula Binder | Austria | 24 |
| | 236 | Ann Scott | Austria | 24 |
| | 236 | Janni Larsen | Denmark | 24 |
| | 236 | Barbara Kuntner | Austria | 24 |
| | 236 | Sonja Tschinkowitz | Austria | 24 |
| | 236 | Joanne Hadley | Australia | 24 |
| | 236 | Jackie Holmen | England | 24 |
| | 236 | Zsofia Lazar | Hungary | 24 |
| | 236 | Kristy Davis | USA | 24 |
| | 236 | Nicole Rowell | USA | 24 |
| | 236 | Deb Chatagnier | USA | 24 |
| | 236 | E. Irene Goodwin | USA | 24 |
| | 236 | Cigdem Gocmen | Turkey | 24 |
| | 236 | Ebru Ayaroz | Turkey | 24 |
| | 236 | Secil Toros | Turkey | 24 |
| | 236 | Deniz Bassulu | Turkey | 24 |
| | 236 | Lyndsey Tipping | England | 24 |
| | 236 | Linda Rust | Canada | 24 |
| | 236 | Michelle Bastien | Canada | 24 |
| | 236 | Nathalie Collin | Canada | 24 |
| | 236 | Glenn Garlejo | Philippines | 24 |
| | 236 | Arnie Ticman | Philippines | 24 |
| | 236 | Maycel Maralit | Philippines | 24 |
| | 236 | Cristine Calderon | Philippines | 24 |
| | 236 | Marketa Abadzievova | Czech Rep | 24 |
| | 236 | Marion Petschenig | Austria | 24 |
| | 236 | Petra Klingbacher | Austria | 24 |
| | 236 | Lesley Joseph | USA | 24 |
| | 236 | Kirsten McCandless | USA | 24 |
| | 236 | Lori Earnshaw | Canada | 24 |
| | 236 | Barb Lazaruk | Canada | 24 |
| | 236 | Shea Reynolds | USA | 24 |
| | 236 | Maggie Martell | USA | 24 |
| | 236 | Laura Howarth | England | 24 |
| | 236 | Tracey Johnson | England | 24 |
| | 236 | Laura Howarth | England | 24 |
| | 236 | Moe Collier | England | 24 |
| | 236 | Lavinia Hogg | Australia | 24 |
| | 236 | Tove Lauridsen | Denmark | 24 |
| | 236 | Nikolett Wachter | Hungary | 24 |
| | 236 | Erzsebet Puskas | Hungary | 24 |
| | 236 | Szuszanna Virag | Hungary | 24 |
| | 236 | Irene Grant | Scotland | 24 |
| | 236 | Susanna Young | Scotland | 24 |
| | 236 | Lynn Cowan | Scotland | 24 |
| | 236 | Enfys Hill | Wales | 24 |
| | 236 | Susan balaban | England | 24 |
| | 236 | Yvanca van Welt | Netherlands | 24 |
| | 236 | Jeannette Stoop | Switzerland | 24 |
| | 316 | Bianca Borghart | Netherlands | 21 |
| | 316 | Inge van Genechten | Netherlands | 21 |
| | 318 | Irena Cipliene | Lithuania | 20 |
| | 318 | Julie Thomas | Australia | 20 |
| | 318 | Brenda Denholm | New Zealand | 20 |
| | 318 | Marilyn Loft | Canada | 20 |
| | 318 | Laiza Jaya | Malaysia | 20 |
| | 318 | Suki Law | Hong Kong | 20 |
| | 318 | Abei Ko | Hong Kong | 20 |
| | 318 | Jane Murphy | England | 20 |
| | 326 | Natasha Bonhof | Netherlands | 18 |
| | 326 | CJ Slater | USA | 18 |
| | 326 | Karen Clancy | USA | 18 |
| | 326 | Jana Enderle | USA | 18 |
| | 326 | Missy Ramey | USA | 18 |
| | 326 | Nikkie Wasser | USA | 18 |
| | 326 | Staci Whitney | USA | 18 |
| | 326 | Ashleigh Regnaud | New Zealand | 18 |
| | 326 | Inita Bite | Latvia | 18 |
| | 326 | Shereen Downs | England | 18 |
| | 326 | Laura Cooper | England | 18 |
| | 326 | Ann-Marie Swindells | England | 18 |
| | 326 | Nathalie Bolduc | Canada | 18 |
| | 326 | Sheila de Man | Netherlands | 18 |
| | 326 | Carine Dessein | Belgium | 18 |
| | 326 | Vanessa Denies | Belgium | 18 |
| | 326 | Monique van Eijndhoven | Netherlands | 18 |
| | 326 | Yukari Asano | Japan | 18 |
| | 326 | Kanae Ishikawa | Japan | 18 |
| | 326 | Junko Waizumi | Japan | 18 |
| | 326 | Kazumi Nakagawa | Japan | 18 |
| | 326 | Hitomi Abe | Japan | 18 |
| | 326 | Kaori Sagawa | Japan | 18 |
| | 326 | Riko Aso | Japan | 18 |
| | 326 | Doreen Berry | USA | 18 |
| | 326 | Julie Edwards | England | 18 |
| | 326 | Trish Roberts | England | 18 |
| | 326 | Catheryn Hulme | England | 18 |
| | 326 | Christine Blackmore | England | 18 |
| | 326 | Tara Deamer | England | 18 |
| | 326 | Lorraine Hyde | Scotland | 18 |
| | 326 | Donna Winterburn | England | 18 |
| | 326 | Alex Howard | England | 18 |
| | 326 | Areti Mataliotakis | Belgium | 18 |
| | 326 | Jackie O'Neill | N. Ireland | 18 |
| | 326 | Rachel Averill | N. Ireland | 18 |
| | 326 | Claire Cruickshanks | Scotland | 18 |
| | 326 | Gail Mullen | N. Ireland | 18 |
| | 326 | Angela McBlaine | N. Ireland | 18 |
| | 326 | Jo Sibley | England | 18 |
| | 326 | Nicky Doidge | England | 18 |
| | 326 | Sharon Cullip | England | 18 |
| | 326 | Liz Humphries | England | 18 |
| | 326 | Sandra Greatbatch | Wales | 18 |
| | 326 | Sandra Barrett | New Zealand | 18 |
| | 326 | Christine Hay | New Zealand | 18 |
| | 326 | Kathryn Manu | New Zealand | 18 |
| | 326 | Rose Darvell | New Zealand | 18 |
| | 326 | Dale Rolls | New Zealand | 18 |
| | 326 | Karen Roberts | Australia | 18 |
| | 326 | Sue Tuhi | Australia | 18 |
| | 326 | Kyle Henningsen | Australia | 18 |
| | 326 | Sheryll Beasy | Australia | 18 |
| | 326 | Vanessa Bridge | Australia | 18 |
| | 326 | Dagmar Strobl | Germany | 18 |
| | 326 | Bianka Strauch | Germany | 18 |
| | 326 | Benita Goebel | Germany | 18 |
| | 326 | Anne Willkomm | Germany | 18 |
| | 326 | Kristina Rühmann | Germany | 18 |
| | 326 | Krista Kelly | Canada | 18 |
| | 326 | Kim Bellay-Shinkaruk | Canada | 18 |
| | 326 | Sharon Acker | Canada | 18 |
| | 326 | Caron Alcock | New Zealand | 18 |
| | 326 | Selena Baker-Clemas | New Zealand | 18 |
| | 326 | Tuakana Awatere | New Zealand | 18 |
| | 326 | Daniela Reinecke | Germany | 18 |
| | 326 | Mareike Ankermann | Germany | 18 |
| | 326 | Nermin Wilke | Germany | 18 |
| | 326 | Wilma te Winkel | Netherlands | 18 |
| | 326 | Sue Smith | England | 18 |
| | 326 | Donna Rainsley | England | 18 |
| | 326 | Fiona Carmichael | England | 18 |
| | 326 | Hayley Plume | England | 18 |
| | 399 | Ged Carney | England | 15 |
| | 399 | Susan Buijs | Netherlands | 15 |
| | 401 | Bozena Bednarczyk | Poland | 12 |
| | 401 | Renate Larsen | Norway | 12 |
| | 401 | Joanna Kubowicz | Poland | 12 |
| | 401 | Elzbieta Adamska | Poland | 12 |
| | 401 | Doris Fritz | Germany | 12 |
| | 401 | Ev Bellay | Canada | 12 |
| | 401 | Peggy McKay | Canada | 12 |
| | 401 | Krystie Clark | Canada | 12 |
| | 401 | Tina Schaeffer | Canada | 12 |
| | 401 | Suzie Letrud | Canada | 12 |
| | 401 | Kaija Antila | Finland | 12 |
| | 401 | Terhi Oravainen | Finland | 12 |
| | 401 | Aliisa Koskivirta | Finland | 12 |
| | 401 | Anneli Oravainen | Finland | 12 |
| | 401 | Meredith Roberts | Australia | 12 |
| | 401 | Rachael Moody | Australia | 12 |
| | 401 | Pare Apuwai | New Zealand | 12 |
| | 401 | Rose Matenga | New Zealand | 12 |
| | 401 | Kay Hoover | USA | 12 |
| | 401 | Trish Jones | USA | 12 |
| | 401 | Tammi Gouin | USA | 12 |
| | 401 | Lesleigh Hayes | USA | 12 |
| | 401 | Terra Poplstein | USA | 12 |
| | 401 | Juanita Rodriguez | USA | 12 |
| | 401 | Helga Walker | USA | 12 |
| | 401 | Angela Gaulthier | USA | 12 |
| | 401 | Lynne Knoer | USA | 12 |
| | 401 | Christi Durden | USA | 12 |
| | 401 | Robin Scarborough | USA | 12 |
| | 401 | Marci Medley | USA | 12 |
| | 401 | Gaynor Williams | Wales | 12 |
| | 401 | Aniat Te Amo | New Zealand | 12 |
| | 401 | Claire Apiata | New Zealand | 12 |
| | 401 | Jo Kinita | New Zealand | 12 |
| | 401 | Gail Oliver | New Zealand | 12 |
| | 401 | Mabel Allison | New Zealand | 12 |
| | 401 | Pearl McRae | New Zealand | 12 |
| | 401 | Wendy Harper | New Zealand | 12 |
| | 401 | Reili Männik | Estonia | 12 |
| | 401 | Areta Kovalevska | Latvia | 12 |
| | 401 | Maria Mason | Canada | 12 |
| | 401 | Michelle Larsen | Denmark | 12 |
| | 401 | Daniela Piassoni | Austria | 12 |
| | 401 | Gerlinde Hristovski | Austria | 12 |
| | 401 | Elisabeth Smits | Austria | 12 |
| | 401 | Gerti Wolf | Austria | 12 |
| | 401 | Kate Gifford | Australia | 12 |
| | 401 | Gwenda Crosby | Australia | 12 |
| | 401 | Kristie Watts | Australia | 12 |
| | 401 | Cheril Coffey | Australia | 12 |
| | 401 | Melanie Krause | Australia | 12 |
| | 401 | Paula Dey | USA | 12 |
| | 401 | Bette Cunningham | USA | 12 |
| | 401 | Caroline Williams | USA | 12 |
| | 401 | Christina Cummings-Medina | USA | 12 |
| | 401 | Monica Nickerson | USA | 12 |
| | 401 | Angie Maxwell | USA | 12 |
| | 401 | Esanna Lam | Hong Kong | 12 |
| | 401 | Therese Wong | Hong Kong | 12 |
| | 401 | Wendy Chan | Hong Kong | 12 |
| | 401 | Apple Ho | Hong Kong | 12 |
| | 401 | Sarmite Lavrentjeva | Latvia | 12 |
| | 401 | Nathalie Coons | Canada | 12 |
| | 401 | Patricia Dery | Canada | 12 |
| | 401 | Doris Tanguay | Canada | 12 |
| | 401 | Lucie Lamirande | Canada | 12 |
| | 401 | Johanne Tremblay | Canada | 12 |
| | 401 | Aoife Snook | Canada | 12 |
| | 401 | Katerina Cepelova | Czech Rep | 12 |
| | 401 | Hana Belobradkova | Czech Rep | 12 |
| | 401 | Annette Asthammar | Sweden | 12 |
| | 401 | Margrethe Loga | Norway | 12 |
| | 401 | Monika Kellner | Germany | 12 |
| | 401 | Stefanie Neisser | Austria | 12 |
| | 401 | Liane Neubauer | Austria | 12 |
| | 401 | Patricia Jahodinsky | Austria | 12 |
| | 401 | Melissa Resch | Austria | 12 |
| | 401 | Francine Flynn | USA | 12 |
| | 401 | Lisa Paterson | USA | 12 |
| | 401 | Tammy Gouin | USA | 12 |
| | 401 | Laraine Hinsen | USA | 12 |
| | 401 | Paulina Söderström | Sweden | 12 |
| | 401 | Viveka Träff | Sweden | 12 |
| | 401 | Tone Wagner Eriksen | Norway | 12 |
| | 401 | Anne Gustafsson | Sweden | 12 |
| | 401 | Maria Rosén | Sweden | 12 |
| | 401 | Michelle Spicer | Canada | 12 |
| | 401 | Wanda Roberts | Canada | 12 |
| | 401 | Marlene Culbert | Canada | 12 |
| | 401 | Andrea Sorensen-Gilroy | Canada | 12 |
| | 401 | Linda Ledingham | Canada | 12 |
| | 401 | Brittany Tomchuk | Canada | 12 |
| | 401 | Cyndi Deaton-Craven | USA | 12 |
| | 401 | Tracy Feiertag | USA | 12 |
| | 401 | Pam Jones | USA | 12 |
| | 401 | Joclyn Madey | USA | 12 |
| | 401 | Kerry Simmons | England | 12 |
| | 401 | Maria George | USA | 12 |
| | 401 | Sarah self | England | 12 |
| | 401 | Sue Balaban | England | 12 |
| | 401 | Wendy Dearing | England | 12 |
| | 401 | Emma Tomlinson | England | 12 |
| | 401 | Kirsty Hutchinson | England | 12 |
| | 401 | Mary Horner | England | 12 |
| | 401 | Chris Savvery | Wales | 12 |
| | 401 | Doris Stansbury | England | 12 |
| | 401 | Sylvia Boynton | England | 12 |
| | 401 | Lol Abley | Wales | 12 |
| | 401 | Faye Ketchell | England | 12 |
| | 401 | Lucy Ward | England | 12 |
| | 401 | Janette Nelson | Australia | 12 |
| | 401 | Jane Cullen | Australia | 12 |
| | 401 | Kathleen Clemson | Australia | 12 |
| | 401 | Simone Devereaux | Australia | 12 |
| | 401 | Lorraine Langley | Australia | 12 |
| | 401 | Joyce Fenech | Malta | 12 |
| | 401 | Rachel Hutton | England | 12 |
| | 401 | Jacqueline Gauci | Malta | 12 |
| | 401 | Lonnie Larsen | Denmark | 12 |
| | 401 | Elin Mortensen | Denmark | 12 |
| | 401 | Johanna Petterson | Denmark | 12 |
| | 401 | Gabriella Asthammar | Sweden | 12 |
| | 401 | Pia Arslev | Denmark | 12 |
| | 401 | Alison McGregor | Scotland | 12 |
| | 401 | Betty Rodgers | Scotland | 12 |
| | 401 | Tracey Bruce | Scotland | 12 |
| | 401 | Kelly Thomson | Scotland | 12 |
| | 401 | Louise Park | Scotland | 12 |
| | 401 | Shirley Ewing | Scotland | 12 |
| | 401 | Claire Muldoon | England | 12 |
| | 401 | Muriel Watt | Scotland | 12 |
| | 401 | Christine Hyde | Scotland | 12 |
| | 401 | Shona Johnston | Scotland | 12 |
| | 401 | Agnes Lawrie | Scotland | 12 |
| | 401 | Jenni Tully | Scotland | 12 |
| | 401 | Saskia van Loeren | Netherlands | 12 |
| | 401 | Cindy Zeefat | Netherlands | 12 |
| | 401 | Dana Verhaegen | Belgium | 12 |
| | 401 | Charis Schulz | Germany | 12 |
| | 401 | Shirley van Gestel | Netherlands | 12 |
| | 401 | Linda Odén | Sweden | 12 |
| | 401 | Mendy Kuppen | Netherlands | 12 |
| | 401 | Ilona van Emden | Netherlands | 12 |
| | 401 | Kitty van der Vliet | Netherlands | 12 |
| | 401 | Patricia Smit | Netherlands | 12 |
| | 401 | Tamara Brandt | Netherlands | 12 |
| | 401 | Astrid Bakker | Netherlands | 12 |
| | 401 | Stefanie Haller | Germany | 12 |
| | 401 | Denise Frey | Switzerland | 12 |
| | 401 | Colette Rudin | Switzerland | 12 |
| | 401 | Sabrina Spörle | Germany | 12 |
| | 401 | Sylvia Pangritz | Germany | 12 |
| | 401 | Kim Von Rufs | Switzerland | 12 |
| | 401 | Merja Immonen | Finland | 12 |
| | 401 | Marina Shershukova | Russia | 12 |
| | 401 | Lize Pugina | Russia | 12 |
| | 401 | Mari-Sanna Sinkkonen | Finland | 12 |
| | 401 | Daniela Lester | Germany | 12 |
| | 401 | Sonja Müller | Germany | 12 |
| | 401 | Daniela Becker | Germany | 12 |
| | 401 | Ina Brodowsky | Germany | 12 |
| | 401 | Kerstin Lederbogen | Germany | 12 |
| | 401 | Andrea Rochow | Germany | 12 |
| | 401 | Jenny Lieverkus | Germany | 12 |
